PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
过滤网点击次数:4092
发布时间:2021-12-21 20:53:28 |
型号性能 | 工作温度℃ | 软化点℃ | 持续工作时间 | 常温抗拉强度 kg/4 ends |
发气量 cm3/g |
使用范围 |
XR-Ⅱ | 1400-1450 | 1750 | ≤10分 | ≥8 | ≤60 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
XR-Ⅲ | 1600-1620 | 1750 | ≤15分 | ≥16 | ≤60 | 小型铸钢 |
名称 | 网孔尺寸 | 使用范围 | 规格(mm) |
铸铁过滤网 | 1.5×1.5 | 适用于灰铸铁铸件及合金铸铁质量小于100kg铸件 | 50*50 100*100 150*300 可按用户要求订做 |
2.0×2.0 | 适用于合金铸铁质量大于100kg小于300kg铸件及球墨铸铁质量小于100kg铸件 | ||
2.5×2.5 | 球墨铸铁质量100kg-250kg铸件 | ||
铸铜过滤网 | 1.5×1.5 | 用于铜合金铸件的过滤 | |
2.0×2.0 | |||
2.5×2.5 | |||
铸铝过滤网 | 1.0×1.0 | 用于铝合金铸件的过滤 | |
1.5×1.5 | |||
铸钢过滤网 | 1.5×1.5 | 用于中小型铸钢件过滤及铸铁质量大于300kg铸件 | |
2.0×2.0 | |||
2.5×2.5 |
手机:13403288866 电话:0318-2038581
邮件:zhuzaogongju@163.com